EUR/RUR (Евро/Рубль) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара EUR/RUR (Евро/Российский рубль) – пара представляющая интерес только для жителей России, факторы, влияющие на обменный курс EUR/RUR – цены на сырье и, в особенности, на углеводороды, бюджетный дефицит РФ, общий тренд на международном валютном рынке. Российский рубль, опираясь на хилую, экспортно-зависимую экономику находится в коридоре бивалютной корзины, состоящей на 55% из доллара США и 45% из евро, границы корзины очерчены лишь приблизительно, и трудно спрогнозировать, когда рубль снова рухнет.
Форекс: календарь на сегодня по паре EUR/RUR.
| время (МСК) | страна | событие | прогноз | пред | сила |
|---|
Форекс: архив прогнозов EUR/RUR.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/RUR | 39.38 → 39.54 | 39 → 38.785 | 2/9/2010 7:17 | ||
| EUR/RUR | 39.12 → 39.305 | 38.695 → 38.46 | 1/9/2010 7:07 | ||
| EUR/RUR | 39.01 → 39.155 | 38.73 → 38.6 | 31/8/2010 6:56 | ||
| EUR/RUR | 39.04 → 39.07 | 38.96 → 38.92 | 30/8/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 39.06 → 39.21 | 38.82 → 38.73 | 27/8/2010 7:09 | ||
| EUR/RUR | 39.12 → 39.19 | 38.91 → 38.78 | 26/8/2010 7:32 | ||
| EUR/RUR | 39.005 → 39.145 | 38.7 → 38.525 | 25/8/2010 7:27 | ||
| EUR/RUR | 38.78 → 38.9 | 38.61 → 38.55 | 24/8/2010 7:31 | ||
| EUR/RUR | 38.8 → 38.82 | 38.76 → 38.74 | 23/8/2010 7:27 | ||
| EUR/RUR | 39.3 → 39.395 | 39.09 → 38.975 | 6/8/2010 7:32 | ||
| EUR/RUR | 39.25 → 39.4 | 39.005 → 38.915 | 5/8/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 39.36 → 39.535 | 39.06 → 38.935 | 4/8/2010 7:06 | ||
| EUR/RUR | 39.455 → 39.51 | 39.315 → 39.23 | 3/8/2010 7:10 | ||
| EUR/RUR | 39.4 → 39.43 | 39.35 → 39.325 | 2/8/2010 7:13 | ||
| EUR/RUR | 39.41 → 39.51 | 39.165 → 39.025 | 30/7/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 39.235 → 39.295 | 39.11 → 39.045 | 29/7/2010 7:09 | ||
| EUR/RUR | 39.24 → 39.35 | 39.04 → 38.95 | 28/7/2010 7:11 | ||
| EUR/RUR | 39.225 → 39.325 | 38.995 → 38.865 | 27/7/2010 6:48 | ||
| EUR/RUR | 39.03 → 39.055 | 38.975 → 38.945 | 26/7/2010 7:05 | ||
| EUR/RUR | 39.155 → 39.3 | 38.795 → 38.575 | 23/7/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 39.07 → 39.355 | 38.635 → 38.485 | 22/7/2010 7:13 | ||
| EUR/RUR | 39.38 → 39.57 | 39.05 → 38.915 | 21/7/2010 6:52 | ||
| EUR/RUR | 39.49 → 39.61 | 39.25 → 39.125 | 20/7/2010 6:53 | ||
| EUR/RUR | 39.345 → 39.425 | 39.14 → 39.02 | 19/7/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 39.32 → 39.5 | 38.85 → 38.56 | 16/7/2010 8:04 | ||
| EUR/RUR | 38.88 → 38.97 | 38.67 → 38.545 | 15/7/2010 7:55 | ||
| EUR/RUR | 38.895 → 39 | 38.595 → 38.4 | 14/7/2010 5:33 | ||
| EUR/RUR | 38.84 → 39.045 | 38.495 → 38.355 | 13/7/2010 6:55 | ||
| EUR/RUR | 38.9 → 38.92 | 38.87 → 38.855 | 12/7/2010 6:52 | ||
| EUR/RUR | 39.21 → 39.4 | 38.88 → 38.75 | 9/7/2010 6:56 | ||
| EUR/RUR | 39.18 → 39.32 | 38.915 → 38.785 | 8/7/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 39.08 → 39.17 | 38.865 → 38.74 | 7/7/2010 6:50 | ||
| EUR/RUR | 38.925 → 38.975 | 38.84 → 38.805 | 6/7/2010 6:53 | ||
| EUR/RUR | 38.925 → 38.96 | 38.88 → 38.865 | 5/7/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 39.2 → 39.53 | 38.255 → 37.635 | 2/7/2010 6:54 | ||
| EUR/RUR | 38.23 → 38.35 | 38 → 37.9 | 1/7/2010 6:56 | ||
| EUR/RUR | 38.115 → 38.185 | 37.96 → 37.875 | 30/6/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 38.18 → 38.35 | 37.92 → 37.825 | 29/6/2010 6:54 | ||
| EUR/RUR | 38.25 → 38.26 | 38.22 → 38.2 | 28/6/2010 7:06 | ||
| EUR/RUR | 38.3 → 38.435 | 38.03 → 37.895 | 25/6/2010 6:48 | ||
| EUR/RUR | 38.13 → 38.24 | 37.835 → 37.655 | 24/6/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 37.915 → 38.025 | 37.72 → 37.64 | 23/6/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 38.205 → 38.55 | 37.675 → 37.49 | 22/6/2010 9:32 | ||
| EUR/RUR | 38.4 → 38.52 | 38.21 → 38.14 | 21/6/2010 6:49 | ||
| EUR/RUR | 38.275 → 38.365 | 38.08 → 37.975 | 18/6/2010 6:56 | ||
| EUR/RUR | 38.42 → 38.585 | 38.125 → 37.99 | 17/6/2010 6:49 | ||
| EUR/RUR | 38.58 → 38.755 | 38.155 → 37.905 | 16/6/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 38.56 → 38.88 | 38.005 → 37.765 | 15/6/2010 6:55 | ||
| EUR/RUR | 38.295 → 38.37 | 38.125 → 38.025 | 14/6/2010 12:05 | ||
| EUR/RUR | 38.235 → 38.385 | 37.87 → 37.66 | 11/6/2010 6:48 | ||
| EUR/RUR | 37.97 → 38.1 | 37.74 → 37.645 | 10/6/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 38.04 → 38.18 | 37.71 → 37.51 | 9/6/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 38.01 → 38.175 | 37.56 → 37.28 | 8/6/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 37.58 → 37.61 | 37.525 → 37.495 | 7/6/2010 6:55 | ||
| EUR/RUR | 38.03 → 38.28 | 37.63 → 37.485 | 4/6/2010 7:04 | ||
| EUR/RUR | 38.1 → 38.23 | 37.8 → 37.635 | 2/6/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 37.97 → 38.1 | 37.66 → 37.485 | 1/6/2010 7:07 | ||
| EUR/RUR | 37.72 → 37.78 | 37.54 → 37.425 | 31/5/2010 7:04 | ||
| EUR/RUR | 38.03 → 38.275 | 37.525 → 37.265 | 28/5/2010 7:00 | ||
| EUR/RUR | 38.395 → 38.96 | 37.54 → 37.25 | 27/5/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 38.89 → 39.12 | 38.28 → 37.9 | 26/5/2010 7:00 | ||
| EUR/RUR | 38.63 → 39.04 | 38.01 → 37.8 | 25/5/2010 6:58 | ||
| EUR/RUR | 39.025 → 39.095 | 38.88 → 38.805 | 24/5/2010 6:59 | ||
| EUR/RUR | 39.73 → 40.285 | 38.17 → 37.165 | 21/5/2010 7:05 | ||
| EUR/RUR | 38.185 → 38.51 | 37.28 → 36.695 | 20/5/2010 7:00 | ||
| EUR/RUR | 37.485 → 37.92 | 36.82 → 36.59 | 19/5/2010 7:09 | ||
| EUR/RUR | 37.88 → 38.08 | 37.33 → 36.97 | 18/5/2010 6:43 | ||
| EUR/RUR | 37.41 → 37.44 | 37.35 → 37.32 | 17/5/2010 5:29 | ||
| EUR/RUR | 37.735 → 37.95 | 37.4 → 37.28 | 14/5/2010 7:06 | ||
| EUR/RUR | 38.085 → 38.39 | 37.595 → 37.41 | 13/5/2010 9:35 | ||
| EUR/RUR | 41.12 → 41.195 | 40.96 → 40.875 | 12/5/2010 9:32 | ||
| EUR/RUR | 41.12 → 41.195 | 40.96 → 40.875 | 11/5/2010 10:32 | ||
| EUR/RUR | 41.12 → 41.195 | 40.96 → 40.875 | 10/5/2010 10:03 | ||
| EUR/RUR | 38.995 → 39.13 | 38.77 → 38.67 | 22/4/2010 10:59 | ||
| EUR/RUR | 39.16 → 39.315 | 38.915 → 38.825 | 21/4/2010 7:13 | ||
| EUR/RUR | 39.265 → 39.36 | 39.03 → 38.89 | 20/4/2010 7:17 | ||
| EUR/RUR | 39.08 → 39.125 | 38.97 → 38.905 | 19/4/2010 7:06 | ||
| EUR/RUR | 39.375 → 39.515 | 39.12 → 39.015 | 16/4/2010 7:12 | ||
| EUR/RUR | 39.515 → 39.63 | 39.305 → 39.21 | 15/4/2010 12:35 | ||
| EUR/RUR | 39.46 → 39.52 | 39.3 → 39.2 | 14/4/2010 7:18 | ||
| EUR/RUR | 39.58 → 39.87 | 39.12 → 38.955 | 13/4/2010 7:10 | ||
| EUR/RUR | 39.835 → 40.015 | 39.495 → 39.34 | 12/4/2010 6:57 | ||
| EUR/RUR | 39.295 → 39.4 | 38.99 → 38.785 | 9/4/2010 7:19 | ||
| EUR/RUR | 39.105 → 39.23 | 38.905 → 38.835 | 8/4/2010 7:18 | ||
| EUR/RUR | 39.23 → 39.32 | 39.055 → 38.975 | 7/4/2010 7:12 | ||
| EUR/RUR | 39.35 → 39.485 | 39.13 → 39.04 | 6/4/2010 7:07 | ||
| EUR/RUR | 39.28 → 39.295 | 39.25 → 39.235 | 5/4/2010 7:01 | ||
| EUR/RUR | 39.725 → 39.91 | 39.355 → 39.17 | 2/4/2010 7:02 | ||
| EUR/RUR | 39.685 → 39.78 | 39.415 → 39.24 | 1/4/2010 7:11 | ||
| EUR/RUR | 39.57 → 39.74 | 39.26 → 39.115 | 31/3/2010 7:24 | ||
| EUR/RUR | 39.685 → 39.8 | 39.465 → 39.36 | 30/3/2010 7:16 | ||
| EUR/RUR | 39.61 → 39.68 | 39.495 → 39.45 | 29/3/2010 7:16 | ||
| EUR/RUR | 39.32 → 39.505 | 39.01 → 38.895 | 26/3/2010 8:14 | ||
| EUR/RUR | 39.56 → 39.77 | 39.23 → 39.105 | 25/3/2010 8:05 | ||
| EUR/RUR | 39.79 → 39.95 | 39.52 → 39.405 | 24/3/2010 8:12 | ||
| EUR/RUR | 39.985 → 40.13 | 39.555 → 39.27 | 23/3/2010 8:16 | ||
| EUR/RUR | 39.495 → 39.51 | 39.47 → 39.46 | 22/3/2010 8:02 | ||
| EUR/RUR | 39.88 → 40.07 | 39.565 → 39.44 | 19/3/2010 8:01 | ||
| EUR/RUR | 40.17 → 40.4 | 39.82 → 39.695 | 18/3/2010 8:02 | ||
| EUR/RUR | 40.275 → 40.37 | 40.08 → 39.98 | 17/3/2010 7:58 |
График EUR/RUR
- 2-я линия сопротивления следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 1-я линия сопротивления следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 1-я линия поддержки следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- 2-я линия поддержки следующей недели 30/08/2010 - 03/09/2010
- Ценовой канал (линия тренда)
Форекс: обзоры и аналитика.
EUR Понижен кредитный рейтинг Ирландии
Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Ирландии с уровня AA до уровня AA-, с сохранением отрицательных перспектив, что подразумевает дальнейшее понижение рейтинга. Пара евро/доллар пытается предпринять осторожный рост на азиатской торговой сессии и вероятно найдет сопротивление в районе 1.2730, максимума понедельника. читать дальше
25/8/2010 12:19
EUR 7 европейских банков провалили стресс тест
Только семь европейских банков провалили стресс тест и были призваны привлечь около 3.5 млрд. евро, намного меньше, чем ожидалось, что подтвердило страхи о том, что тестирование, проводимое ЕЦБ оказалось слишком мягким. Аналитики ожидали, что стресс тест не пройдут 5-10 банков, но ожидалось, что общая нехватка капитала составит не менее 30 млрд евро. читать дальше
26/7/2010 17:19
EUR-USD Доллар падает на прогнозах МВФ
Доллар упал сегодня до двухмесячных минимумов против евро, после того, как Международный валютный фонд поднял свой прогноз по глобальному экономическому росту на 2010 год. Так же доллар падал по всему рынку: против австралийского и новозеландского доллара, скандинавских валют, валют стран БРИК, корейской воны и мексиканского песо, но доллар США подорожал к японской йене и британскому фунту. читать дальше
8/7/2010 22:08
EUR Восстановление евро
Евро восстанавливается в четверг утром от потерь прошлых дней на надеждах, что европейские банки не станут залезать в новые долги на сегодняшнем тендере ЕЦБ, сигнализируя, что они способны вернуть огромные средства, полученные год назад в качестве чрезвычайных кредитов. Ранее евро достиг рекордно-низких значений против швейцарского франка за всю историю своего существования после того, как агентство Moody 's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании, порождая новые беспокойства о восстановлении мировой экономики. читать дальше
1/7/2010 14:45
EUR-JPY Евро снова падает, а йена растет
Евро резко упал до исторических минимумов против швейцарского франка и до полутора годового минимума против фунта стерлингов во вторник, причиной тому стала проблема с ликвидностью т.к. на следующей неделе истекает основная программа рефинансирования в еврозоне. Йена подорожала против основных конкурентов на фоне репатриации капиталов по итогам 2-го квартала, а так же по причине спада на глобальных финансовых рынках, когда низкодоходные валюты вновь становятся безопасными гаванями. читать дальше
29/6/2010 16:03
EUR И снова Испания, теперь позитив
Сегодня евро поднялся до трехнедельных максимумов после удачного проведения аукциона испанских облигаций, успешное проведение которого позволило успокоить опасения по поводу кредитного кризиса в стране, что в свою очередь вызвало сокращение коротких позиций по евро. читать дальше
17/6/2010 21:57
EUR Кризис в Испании снова давит на евро
Евро снова понизился на возобновившихся опасениях о распространении европейского кризиса суверенных задолженностей на территорию Испании. Так же еще одной причиной падения единой валюты стало известие, распространенное испанской El Economista, о совместной организации кредитной линии на сумму в 250 миллиардов евро, выделенных Международным Валютным Фондом, Евросоюзом и казначейством США. Сообщение было опровергнуто ЕС и правительством Испании. читать дальше
16/6/2010 20:38
EUR-USD Европейский кризис не затронет США
Долговой европейский кризис не окажет существенного влияния на укрепление американской экономики и серьезно не повредит банкам США, негативное воздействие на которые, европейская экономика оказывает лишь незначительно, заявил председатель федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). читать дальше
15/6/2010 17:48
EUR Жан Клод Трише оставляет монетарную политику без изменений
Евро подорожал сегодня против доллара, после того, как президент ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что европейский Центробанк поддержит меры по поддержанию ликвидности на прежнем уровне, без изменений. Индекс доллара США DXY, отслеживающий стоимость доллара к корзине из шести основных валют опустился до уровня 87.093 с 87.911, на котором закончились торги в среду. читать дальше
10/6/2010 21:19
EUR Шесть причин любить евро
Наметившаяся сегодня передышка в свободном падении евро, начавшемся в конце 2009 года и составившая уже 16%, дает возможность пересмотреть наше отношение к единой валюте. У столь грандиозного снижения есть свои плюсы, их по меньшей мере семь: читать дальше
9/6/2010 22:41
EUR Эстония переходит на евро в 2011 году
Министры финансов стран-членов ЕС поддержали сегодня предложение Эстонии вступить в еврозону с 1 января 2011 года. Таким образом, Эстония станет семнадцатым членом еврозоны с нового года. Положительное решение было принято, несмотря на опасения ЕЦБ, что уровень инфляции в Эстонии не приемлемый. 12 мая представители ЕЦБ заявили, что по их мнению, низкий текущий уровень инфляции в Эстонии отражает главным образом временные факторы и в будущем возобновит рост, а учитывая ограниченное пространство для маневров монетарной политики будет трудно манипулировать инфляционными процессами. читать дальше
8/6/2010 17:48
EUR Нуриель Рубини прогнозирует нулевой рост в Еврозоне
Всемирно известный экономист, лауреат нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) заявил сегодня, что Еврозона входит в фазу нулевого роста, если вообще не скатится в рецессию. Рубини давно пессимистично смотрит на перспективу ЕС? и уже предрекал ранее распад европейского валютного союза. читать дальше
6/6/2010 22:17
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.
